Joyroom
Kod: 3444
Ağıllı saat Joyroom Fit-Life Pro Dark Gray (jr-ft3 pro)
71.01 ₼
Sürətli çatdırılma
Keyfiyyətli məhsul
Sərfəli qiymət
14 gün ərzində geri qaytarma
Tam ekran toxunuşlu idarəetmə: iri TFT ekranda 1,83 düymlük şüşə ekran, yüksək həll 240 * 284, 80-dən çox üslubda seçilən açıq ekranlar. 10 gün uzadılmış iş vaxtı: Böyük 250 mAh tutum. 2 saatlıq yükləmə, 5-10 gün istifadə. Portativ maqnetik yüklənmə qurğusu. Ağıllı zənglər Güclü siqnal qəbul etmə qabiliyyəti: HD bir düymə ilə zəng. Gələn zənglər / proqram bildirişləri real vaxtda sinxronizasiya və vaxtında bildiriş. Şəkil qəbul etmək üçün silkələmə. İdman və sağlamlıq 24 saat müşahidə: 20 peşəkar idman rejimi Suya və tərdən qorunma IP68 24 saat ürək döyüntüsünün, qan təzyiqinin, qan oksigeninin və yuxunun monitorinqi - Bluetooth zəng dəstəyi: güclü siqnal qəbul, mobil telefon ilə real vaxtda sabit və rahat ötürmə. Texniki göstəricilər: Bluetooth versiyası: V5.1 RAM: 64 MB Suya davamlılıq dərəcəsi: IP68 Effektiv Bluetooth məsafəsi: 10 metr Ekran ölçüsü: 1,83 düym Ekran həlli: 240*284 Akkumulyator tutumu: 250 mAh Yükləmə müddəti: 2 saat Gözləmə rejimində çalışma müddəti: 20 gün Gündəlik istifadə vaxtı: 5 gün Enerji qənaəti rejimində istifadə müddəti: 10 gün Yükləmə üsulu: Maqnetik yüklənməli simli yüklənmə
| Tip | Ağıllı saat |
| Uyğunluğu | Android, iOS |
| Seriya | Joyroom Fit-Life Pro |
| Rəng | Boz |
| Xüsusiyyətlər | Simsiz enerji toplama, Zəngli saat, Çıxarılan kəmər, Yuxu monitorinqi, Ürək dərəcəsi monitorinqi, Qanda oksigen səviyyəsi sensoru, Addımölçən |
| Cins | Hər kəs üçün |
| Yaş qrupu | Böyüklər üçün |
| İnterfeyslər | Bluetooth |
| Funksiyalar | Zəngli saat, Ürək dərəcəsinin monitorinqi, Yuxu monitorinqi, Qanda oksigen səviyyəsi monitorinqi, Stress səviyyəsinin monitorinqi, Cihazın axtarışı, Тelefon zənglərinə mətn cavabı və rədd edilməsi, Mətn mesajları, Fitnes treker, Addımölçən |
| Operativ yaddaş | 64Mb |
| Ekranın növü | Rəngli |
| Sensor ekran | Bəli |
| Ağıllı saatın ekranı | TFT |
| Ağıllı saatın ekranının ölçüsü, düym | 1.83 |
| Korpusun forması | Kvadrat |
| Korpusun materialı | Plastik |
| Korpusun qorunması | Toza davamlı |
| Çıxarılan kəmər | Bəli |
| Qayışın materialı | Silikon |
| Multimedia | Musiqi pleyeri |
| Uzaqdan idarəetmə | Musiqi pleyeri |
| Smartfonlarla qarşılıqlı əlaqə | Zənglər haqqında məlumatlandırma, SMS haqqında məlumatlandırma, Cihaz axtarışı, Pleyerin idarə olunması |
| Vibrasiya | Bəli |
| Enerji toplamanın xüsusiyyətləri | Maqnitli enerji toplama |
| Akkumulyatorun həcmi, mA/saat | 250 |
| Komplektasiya | Təlimat, USB kabeli, Kəmər |
| Brendin ölkəsi | Çin |
| İstehsalçı ölkə | Çin |
Hələ rəy yoxdur.
Rəy yaz
Daxil ol rəy yazmaq üçün giriş edin.